| 1.  | 电气参数 |   |   |   | 
|   | 额定电压,50/60 Hz |   | 12 | kV | 
|   | 额定电流 |   | A | 
|   | 额定短路开断电流,对称的 |   | 40 | kA | 
|   | 最大直流分量 |   | 50 | % | 
|   | 额定短路关合电流 |   | 100 | kA | 
|   | 额定峰值耐受电流 |   | 100 | kA | 
|   | 额定短时耐受电流, 4s |   | 40 | kA | 
|   | 开断容性电流最大值为75%额定电流值 |   |   |   | 
|   | 符合ANSI C37-06 要求 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   | 
| 2. | 额定绝缘水平 |   |   |   | 
|   | 额定工频耐受电压 |   | 42 | kV | 
|   | 额定雷电冲击耐受电压 |   | 75 | kV | 
|   |   |   |   |   | 
| 3.  | 热参数 |   |   |   | 
|   | 最小关合力时电阻值(新触头) |   | £ 9 | mW | 
|   | 动端导电杆最高允许耐受温度(接线端) |   | 120 | oC | 
|   |   |   |   |   | 
| 4. | 电气寿命 |   |   |   | 
|   | 额定电流情况下 |   | 30,000 | 次 | 
|   | 短路电流情况下 |   | 50 | 次 | 
|   |   |   |   |   | 
| 5. | 机械参数 |   |   |   | 
|   | 触头开距 |   | 8 ± 1 | mm | 
|   | 分闸过冲 |   | 2 | mm | 
|   | 平均分闸速度(0-5mm 行程) |   | 1.0-1.8 | m/s | 
|   | 平均合闸速度(5mm-触头闭合) |   | 0.8-1.0 | m/s | 
|   | 弹跳持续时间最大值(最多允许2次弹跳) |   | 2 | ms | 
|   | 最小关合力* |  
					 
					
					
						
						
						
						
						VS12035EP,SIEMENS(西门子)灭弧室、SIEMENS(西门子)真空泡,西门子,siemens 
						
						
						
						VS15102EP-S,SIEMENS(西门子)灭弧室、SIEMENS(西门子)真空泡,西门子,siemens 
						
						
						
						真空管VS15102EP-S 12KV/1250A/40KA,西门子,siemens 
						
						
						
						VS30029型真空灭弧室 ,西门子,siemens 
						
						
						
						VS30029型真空灭弧室,西门子,siemens 
						
						
						
						真空管VS12031R 12KV/1600A/20KA,西门子,siemens 
						
						
						
						VS15102EP,SIEMENS(西门子)灭弧室、SIEMENS(西门子)真空泡,西门子,siemens 
						
						
						
						VS17005EP,SIEMENS(西门子)灭弧室、SIEMENS(西门子)真空泡,西门子,siemens 
						 |